Hallenturnier der SG Bevenrode
in der Sporthalle Güldenstraße am Sonntag 22.01.2012
10:00 Uhr Alt Herren:
| FSV Adenb/Rethen | SV Kralenriede | 3:1 |
| TSV Meine | HSC Leu | 0:3 |
| SG Bevenrode/Waggum | TB Wendhausen | 0:1 |
| FSV Adenb/Rethen | TSV Meine | 4:0 |
| SV Kralenriede | TB Wendhausen | 0:1 |
| HSC Leu | SG Bevenrode/Waggum | 3:1 |
| TB Wendhausen | FSV Adenb/Rethen | 3:0 |
| SV Kralenriede | HSC Leu | 0:3 |
| SG Bevenrode/Waggum | TSV Meine | 2:0 |
| FSV Adenb/Rethen | HSC Leu | 0:2 |
| SG Bevenrode/Waggum | SV Kralenriede | 0:2 |
| TSV Meine | TB Wendhausen | 0:1 |
| SG Bevenrode/Waggum | FSV Adenb/Rethen | 4:1 |
| SV Kralenriede | TSV Meine | 3:0 |
| HSC Leu | TB Wendhausen | 1:2 |
| 1. | TB Wendhausen | 15p | |
| 2. | HSC Leu | 12p | |
| 3. | SV Kralenriede | 6p | |
| 4. | SG Bevenrode/Waggum | 6p | |
| 5. | FSV Adenb/Rethen | 6p | |
| 6. | TSV Meine | 0p |
13:00 Uhr Herren
| KF-BS Allstars | SV Kralenriede 2 | 2:2 |
| SG Bevenrode 1 | GW Waggum | 2:1 |
| SG Bevenrode 2 | KF-BS Allstars | 1:5 |
| SV Kralenriede 2 | SG Bevenrode 1 | 0:0 |
| GW Waggum | SG Bevenrode 2 | 3:0 |
| KF-BS Allstars | SG Bevenrode 1 | 1:0 |
| SV Kralenriede 2 | GW Waggum | 0:1 |
| SG Bevenrode 1 | SG Bevenrode 2 | 6:0 |
| GW Waggum | KF-BS Allstars | 1:4 |
| SG Bevenrode 2 | SV Kralenriede 2 | 1:6 |
| 1. |
KF-BS Allstars | 10p |
| 2. | SG Bevenrode 1 | 7p |
| 3. | GW Waggum | 6p |
| 4. | SV Kralenriede 2 | 5p |
| 5. | SG Bevenrode 2 | 0p |
Hiermit möchten wir allen Manschaften sowie unseren Gästen, herzlich danken
| Besucher gesamt: | 70.416 |
| Besucher heute: | 40 |
| Besucher gestern: | 64 |
| Max. Besucher pro Tag: | 304 |
| gerade online: | 10 |
| max. online: | 69 |
| Seitenaufrufe gesamt: | 9.671.699 |
| Seitenaufrufe diese Seite: | 281 |
Statistiken
|
|